close
[紀錄時間: 2014/09/16_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.73 | 27.35 |
兆豐國際商業銀行 | 26.76 | 27.43 |
台灣土地銀行 | 26.74 | 27.34 |
華南商業銀行 | 26.7 | 27.38 |
台新銀行 | 26.74 | 27.38 |
玉山銀行 | 26.63 | 27.43 |
HSBC匯豐銀行 | 26.69823 | 27.37943 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.91 | 27.14 |
國泰世華商業銀行 | 26.93 | 27.15 |
兆豐國際商業銀行 | 26.96 | 27.2 |
台灣土地銀行 | 26.94 | 27.14 |
日盛國際商業銀行 | 26.92 | 27.18 |
合作金庫銀行 | 26.92 | 27.14 |
第一商業銀行 | 26.929 | 27.129 |
台北富邦銀行 | 26.9333 | 27.2333 |
台灣中小企銀 | 26.94 | 27.14 |
華南商業銀行 | 26.915 | 27.165 |
彰化商業銀行 | 26.941 | 27.141 |
台新銀行 | 26.94 | 27.18 |
玉山銀行 | 26.63 | 27.43 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.94 | 27.12 |
花旗(台灣)銀行 | 27.036 | 27.311 |
遠東銀行 | 26.98 | 27.19 |
HSBC匯豐銀行 | 26.89823 | 27.17943 |
元大商業銀行 | 26.98 | 27.18 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜