close
[紀錄時間: 2014/09/23_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.61 | 27.23 |
兆豐國際商業銀行 | 26.59 | 27.26 |
台灣土地銀行 | 26.61 | 27.21 |
華南商業銀行 | 26.568 | 27.248 |
台新銀行 | 26.59 | 27.23 |
玉山銀行 | 26.52 | 27.32 |
HSBC匯豐銀行 | 26.56327 | 27.24306 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.79 | 27.02 |
國泰世華商業銀行 | 26.81 | 27.03 |
兆豐國際商業銀行 | 26.79 | 27.03 |
台灣土地銀行 | 26.81 | 27.01 |
日盛國際商業銀行 | 26.79 | 27.05 |
合作金庫銀行 | 26.82 | 27.04 |
第一商業銀行 | 26.804 | 27.004 |
台北富邦銀行 | 26.6543 | 26.9543 |
台灣中小企銀 | 26.8 | 27 |
華南商業銀行 | 26.783 | 27.033 |
彰化商業銀行 | 26.81 | 27.01 |
台新銀行 | 26.79 | 27.03 |
玉山銀行 | 26.52 | 27.32 |
新光銀行 | 26.839 | 27.039 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.81 | 26.99 |
花旗(台灣)銀行 | 26.6875 | 26.9299 |
遠東銀行 | 26.81 | 27.03 |
HSBC匯豐銀行 | 26.76327 | 27.04306 |
元大商業銀行 | 26.82 | 27.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜