close
[紀錄時間: 2014/09/27_07AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.925 | 30.467 |
兆豐國際商業銀行 | 29.95 | 30.47 |
台灣土地銀行 | 29.938 | 30.488 |
日盛國際商業銀行 | 30.053 | 30.553 |
合作金庫銀行 | 30.025 | 30.485 |
第一商業銀行 | 30.047 | 30.452 |
台北富邦銀行 | 30.087 | 30.497 |
台灣中小企銀 | 30.105 | 30.505 |
華南商業銀行 | 30.095 | 30.495 |
彰化商業銀行 | 30.086 | 30.486 |
台新銀行 | 30.108 | 30.508 |
新光銀行 | 30.093 | 30.493 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.04 | 30.54 |
花旗(台灣)銀行 | 30.009 | 30.572 |
遠東銀行 | 29.972 | 30.472 |
HSBC匯豐銀行 | 29.98 | 30.58 |
元大商業銀行 | 30.062 | 30.512 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.225 | 30.325 |
兆豐國際商業銀行 | 30.22 | 30.32 |
台灣土地銀行 | 30.238 | 30.338 |
日盛國際商業銀行 | 30.253 | 30.353 |
合作金庫銀行 | 30.24 | 30.34 |
第一商業銀行 | 30.225 | 30.325 |
台北富邦銀行 | 30.2415 | 30.3415 |
台灣中小企銀 | 30.255 | 30.355 |
華南商業銀行 | 30.245 | 30.345 |
彰化商業銀行 | 30.236 | 30.336 |
台新銀行 | 30.258 | 30.358 |
新光銀行 | 30.243 | 30.343 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.24 | 30.34 |
花旗(台灣)銀行 | 30.24 | 30.34 |
遠東銀行 | 30.222 | 30.322 |
HSBC匯豐銀行 | 30.23 | 30.33 |
元大商業銀行 | 30.262 | 30.362 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜