close
[紀錄時間: 2014/10/11_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.71 | 27.33 |
兆豐國際商業銀行 | 26.71 | 27.38 |
台灣土地銀行 | 26.7 | 27.3 |
華南商業銀行 | 26.689 | 27.369 |
台新銀行 | 26.73 | 27.37 |
玉山銀行 | 26.56 | 27.36 |
HSBC匯豐銀行 | 26.60515 | 27.28539 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.89 | 27.12 |
國泰世華商業銀行 | 26.95 | 27.17 |
兆豐國際商業銀行 | 26.91 | 27.15 |
台灣土地銀行 | 26.9 | 27.1 |
日盛國際商業銀行 | 26.92 | 27.18 |
合作金庫銀行 | 26.86 | 27.08 |
第一商業銀行 | 26.898 | 27.098 |
台北富邦銀行 | 26.7968 | 27.0968 |
台灣中小企銀 | 26.92 | 27.12 |
華南商業銀行 | 26.904 | 27.154 |
彰化商業銀行 | 26.887 | 27.087 |
台新銀行 | 26.93 | 27.17 |
玉山銀行 | 26.56 | 27.36 |
新光銀行 | 26.827 | 27.027 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.85 | 27.04 |
花旗(台灣)銀行 | 26.227 | 26.5363 |
HSBC匯豐銀行 | 26.80515 | 27.08539 |
元大商業銀行 | 26.96 | 27.16 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜