close
[紀錄時間: 2014/10/16_06AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.24 | 24.05 |
兆豐國際商業銀行 | 23.29 | 24.04 |
台新銀行 | 23.44 | 23.94 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.69 | 23.87 |
國泰世華商業銀行 | 23.68 | 23.88 |
兆豐國際商業銀行 | 23.7 | 23.88 |
台灣土地銀行 | 23.71 | 23.87 |
日盛國際商業銀行 | 23.7 | 23.9 |
合作金庫銀行 | 23.71 | 23.89 |
第一商業銀行 | 23.676 | 23.876 |
台北富邦銀行 | 23.6653 | 23.9053 |
台灣中小企銀 | 23.69 | 23.87 |
華南商業銀行 | 23.691 | 23.891 |
彰化商業銀行 | 23.677 | 23.877 |
台新銀行 | 23.71 | 23.87 |
玉山銀行 | 23.71 | 23.87 |
新光銀行 | 23.699 | 23.899 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.68 | 23.91 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8001 | 24.0532 |
遠東銀行 | 23.7 | 23.9 |
HSBC匯豐銀行 | 23.70189 | 23.92574 |
元大商業銀行 | 23.73 | 23.89 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜