close
[紀錄時間: 2014/11/19_06AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.13 | 23.93 |
兆豐國際商業銀行 | 23.18 | 23.93 |
台新銀行 | 23.26 | 23.92 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.57 | 23.75 |
國泰世華商業銀行 | 23.57 | 23.77 |
兆豐國際商業銀行 | 23.59 | 23.77 |
台灣土地銀行 | 23.59 | 23.75 |
日盛國際商業銀行 | 23.61 | 23.81 |
合作金庫銀行 | 23.58 | 23.76 |
第一商業銀行 | 23.56 | 23.76 |
台北富邦銀行 | 23.5809 | 23.8209 |
台灣中小企銀 | 23.58 | 23.76 |
華南商業銀行 | 23.571 | 23.771 |
彰化商業銀行 | 23.572 | 23.772 |
台新銀行 | 23.61 | 23.77 |
玉山銀行 | 23.59 | 23.75 |
新光銀行 | 23.585 | 23.785 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.55 | 23.78 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5333 | 23.7667 |
遠東銀行 | 23.61 | 23.82 |
HSBC匯豐銀行 | 23.55598 | 23.77845 |
元大商業銀行 | 23.64 | 23.8 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜