close
[紀錄時間: 2015/01/01_10AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 37.84 | 38.89 |
| 國泰世華商業銀行 | 37.9 | 39 |
| 兆豐國際商業銀行 | 37.85 | 39 |
| 台灣土地銀行 | 37.89 | 38.94 |
| 日盛國際商業銀行 | 38.023 | 38.923 |
| 合作金庫銀行 | 37.83 | 38.93 |
| 第一商業銀行 | 37.896 | 38.896 |
| 台灣中小企銀 | 37.94 | 38.94 |
| 華南商業銀行 | 37.993 | 38.993 |
| 彰化商業銀行 | 37.996 | 38.996 |
| 台新銀行 | 37.88 | 38.76 |
| 中國信託銀行 | 38.053 | 39.053 |
| 玉山銀行 | 37.93 | 38.93 |
| 新光銀行 | 38.007 | 38.907 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 37.85 | 39.05 |
| 花旗(台灣)銀行 | 37.8815 | 38.7764 |
| 遠東銀行 | 37.85 | 39.05 |
| HSBC匯豐銀行 | 37.89622 | 38.8801 |
| 永豐商業銀行 | 37.89 | 39.1 |
| 元大商業銀行 | 38.06 | 39.04 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 38.27 | 38.67 |
| 國泰世華商業銀行 | 38.25 | 38.65 |
| 兆豐國際商業銀行 | 38.35 | 38.75 |
| 台灣土地銀行 | 38.31 | 38.67 |
| 日盛國際商業銀行 | 38.273 | 38.673 |
| 合作金庫銀行 | 38.25 | 38.65 |
| 第一商業銀行 | 38.246 | 38.646 |
| 台灣中小企銀 | 38.24 | 38.64 |
| 華南商業銀行 | 38.293 | 38.693 |
| 彰化商業銀行 | 38.296 | 38.696 |
| 台新銀行 | 38.12 | 38.52 |
| 中國信託銀行 | 38.353 | 38.753 |
| 玉山銀行 | 37.93 | 38.93 |
| 新光銀行 | 38.297 | 38.617 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 38.25 | 38.65 |
| 花旗(台灣)銀行 | 38.1302 | 38.5268 |
| 遠東銀行 | 38.37 | 38.73 |
| HSBC匯豐銀行 | 38.19622 | 38.5801 |
| 永豐商業銀行 | 38.24 | 38.75 |
| 元大商業銀行 | 38.4 | 38.7 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表