close
[紀錄時間: 2015/05/28_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.1 | 23.7 |
兆豐國際商業銀行 | 23.35 | 24.02 |
台灣土地銀行 | 23.29 | 23.89 |
華南商業銀行 | 23.106 | 23.746 |
台新銀行 | 23.1 | 23.74 |
玉山銀行 | 23.02 | 23.82 |
HSBC匯豐銀行 | 23.27264 | 23.91803 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.3 | 23.53 |
國泰世華商業銀行 | 23.46 | 23.68 |
兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.79 |
台灣土地銀行 | 23.49 | 23.69 |
日盛國際商業銀行 | 23.285 | 23.545 |
合作金庫銀行 | 23.33 | 23.53 |
第一商業銀行 | 23.413 | 23.613 |
台北富邦銀行 | 23.4161 | 23.7161 |
台灣中小企銀 | 23.43 | 23.63 |
華南商業銀行 | 23.306 | 23.538 |
彰化商業銀行 | 23.324 | 23.524 |
台新銀行 | 23.3 | 23.54 |
中國信託銀行 | 23.313 | 23.533 |
玉山銀行 | 23.32 | 23.52 |
新光銀行 | 23.319 | 23.519 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.46 | 23.65 |
花旗(台灣)銀行 | 23.3113 | 23.5333 |
遠東銀行 | 23.31 | 23.56 |
HSBC匯豐銀行 | 23.47264 | 23.71803 |
永豐商業銀行 | 23.317 | 23.53 |
元大商業銀行 | 23.57 | 23.77 |
星展銀行 | 23.46 | 23.72 |
凱基銀行 | 23.3 | 23.54 |
聯邦銀行 | 23.32 | 23.52 |
渣打國際商業銀行 | 23.29 | 23.57 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表