close
[紀錄時間: 2015/07/07_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.38 | 23.16 |
兆豐國際商業銀行 | 22.41 | 23.16 |
台新銀行 | 22.48 | 23.14 |
星展銀行 | 22.703 | 23.24 |
渣打國際商業銀行 | 22.43 | 23.15 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.81 | 22.99 |
國泰世華商業銀行 | 22.81 | 23.01 |
兆豐國際商業銀行 | 22.82 | 23 |
台灣土地銀行 | 22.82 | 22.98 |
日盛國際商業銀行 | 22.811 | 23.011 |
合作金庫銀行 | 22.82 | 23 |
第一商業銀行 | 22.809 | 23.009 |
台北富邦銀行 | 22.7869 | 23.0269 |
台灣中小企銀 | 22.81 | 22.99 |
華南商業銀行 | 22.809 | 23.009 |
彰化商業銀行 | 22.804 | 23.004 |
台新銀行 | 22.83 | 22.99 |
中國信託銀行 | 22.807 | 23.007 |
玉山銀行 | 22.83 | 22.99 |
新光銀行 | 22.817 | 23.017 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.8 | 23.02 |
花旗(台灣)銀行 | 22.7969 | 23.0138 |
遠東銀行 | 22.81 | 23 |
HSBC匯豐銀行 | 22.77777 | 22.99289 |
永豐商業銀行 | 22.817 | 22.986 |
元大商業銀行 | 22.8 | 23.01 |
星展銀行 | 22.832 | 23.111 |
凱基銀行 | 22.81 | 23.01 |
聯邦銀行 | 22.82 | 23 |
渣打國際商業銀行 | 22.81 | 23.01 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表