close
[紀錄時間: 2015/07/11_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.43 | 23.21 |
兆豐國際商業銀行 | 22.6 | 23.35 |
台新銀行 | 22.7 | 23.36 |
渣打國際商業銀行 | 22.44 | 23.16 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.86 | 23.04 |
國泰世華商業銀行 | 22.88 | 23.08 |
兆豐國際商業銀行 | 23.01 | 23.19 |
台灣土地銀行 | 22.83 | 23.06 |
日盛國際商業銀行 | 22.998 | 23.198 |
合作金庫銀行 | 22.86 | 23.04 |
第一商業銀行 | 22.828 | 23.028 |
台北富邦銀行 | 22.9253 | 23.1653 |
台灣中小企銀 | 22.85 | 23.03 |
華南商業銀行 | 22.835 | 23.035 |
彰化商業銀行 | 22.835 | 23.035 |
台新銀行 | 23.05 | 23.21 |
中國信託銀行 | 22.846 | 23.046 |
玉山銀行 | 22.87 | 23.03 |
新光銀行 | 22.986 | 23.186 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.82 | 23.06 |
花旗(台灣)銀行 | 22.8069 | 23.0942 |
遠東銀行 | 23 | 23.18 |
HSBC匯豐銀行 | 22.83279 | 23.04843 |
永豐商業銀行 | 22.84 | 23.193 |
元大商業銀行 | 23.01 | 23.17 |
凱基銀行 | 22.992 | 23.192 |
渣打國際商業銀行 | 22.82 | 23.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表