close
[紀錄時間: 2015/07/15_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.55 | 23.15 |
兆豐國際商業銀行 | 22.56 | 23.23 |
台灣土地銀行 | 22.57 | 23.17 |
華南商業銀行 | 22.549 | 23.189 |
台新銀行 | 22.56 | 23.2 |
玉山銀行 | 22.48 | 23.28 |
HSBC匯豐銀行 | 22.61234 | 23.25083 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.75 | 22.98 |
國泰世華商業銀行 | 22.76 | 22.98 |
兆豐國際商業銀行 | 22.76 | 23 |
台灣土地銀行 | 22.77 | 22.97 |
日盛國際商業銀行 | 22.791 | 23.051 |
合作金庫銀行 | 22.76 | 22.96 |
第一商業銀行 | 22.768 | 22.968 |
台北富邦銀行 | 22.7246 | 23.0246 |
台灣中小企銀 | 22.76 | 22.96 |
華南商業銀行 | 22.749 | 22.981 |
彰化商業銀行 | 22.774 | 22.974 |
台新銀行 | 22.76 | 23 |
中國信託銀行 | 22.764 | 22.984 |
玉山銀行 | 22.78 | 22.98 |
新光銀行 | 22.763 | 22.963 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.78 | 22.96 |
花旗(台灣)銀行 | 22.7817 | 22.9845 |
遠東銀行 | 22.8 | 23.02 |
HSBC匯豐銀行 | 22.81234 | 23.05083 |
永豐商業銀行 | 22.785 | 22.99 |
元大商業銀行 | 22.77 | 22.97 |
凱基銀行 | 22.76 | 23 |
聯邦銀行 | 22.81 | 23.01 |
渣打國際商業銀行 | 22.73 | 23.01 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表