close
[紀錄時間: 2015/08/25_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.28 | 23.9 |
兆豐國際商業銀行 | 23.34 | 24.01 |
台灣土地銀行 | 23.35 | 23.95 |
華南商業銀行 | 23.307 | 23.947 |
台新銀行 | 23.32 | 23.96 |
玉山銀行 | 23.24 | 24.04 |
HSBC匯豐銀行 | 23.52246 | 24.17046 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.49 | 23.72 |
國泰世華商業銀行 | 23.54 | 23.76 |
兆豐國際商業銀行 | 23.54 | 23.78 |
台灣土地銀行 | 23.55 | 23.75 |
日盛國際商業銀行 | 23.52 | 23.78 |
合作金庫銀行 | 23.54 | 23.74 |
第一商業銀行 | 23.551 | 23.751 |
台北富邦銀行 | 23.4898 | 23.7898 |
台灣中小企銀 | 23.53 | 23.73 |
華南商業銀行 | 23.507 | 23.739 |
彰化商業銀行 | 23.535 | 23.735 |
台新銀行 | 23.52 | 23.76 |
中國信託銀行 | 23.534 | 23.754 |
玉山銀行 | 23.54 | 23.74 |
新光銀行 | 23.534 | 23.734 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.69 | 23.88 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5368 | 23.7492 |
遠東銀行 | 23.53 | 23.76 |
HSBC匯豐銀行 | 23.72246 | 23.97046 |
永豐商業銀行 | 23.531 | 23.756 |
元大商業銀行 | 23.52 | 23.77 |
星展銀行 | 23.51 | 23.82 |
凱基銀行 | 23.53 | 23.77 |
聯邦銀行 | 23.54 | 23.74 |
渣打國際商業銀行 | 23.5 | 23.78 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜