close
[紀錄時間: 2015/09/08_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.37 | 22.95 |
兆豐國際商業銀行 | 22.53 | 23.2 |
台灣土地銀行 | 22.37 | 22.97 |
華南商業銀行 | 22.332 | 23.012 |
台新銀行 | 22.51 | 23.15 |
玉山銀行 | 22.24 | 23.04 |
HSBC匯豐銀行 | 22.30184 | 22.93708 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.56 | 22.79 |
國泰世華商業銀行 | 22.55 | 22.77 |
兆豐國際商業銀行 | 22.73 | 22.97 |
台灣土地銀行 | 22.57 | 22.77 |
日盛國際商業銀行 | 22.704 | 22.964 |
合作金庫銀行 | 22.52 | 22.72 |
第一商業銀行 | 22.577 | 22.777 |
台北富邦銀行 | 22.606 | 22.906 |
華南商業銀行 | 22.547 | 22.797 |
彰化商業銀行 | 22.606 | 22.806 |
大眾銀行 | 22.5553 | 22.9557 |
台新銀行 | 22.71 | 22.95 |
中國信託銀行 | 22.737 | 22.957 |
玉山銀行 | 22.54 | 22.74 |
新光銀行 | 22.515 | 22.715 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.52 | 22.71 |
花旗(台灣)銀行 | 22.7334 | 22.9838 |
遠東銀行 | 22.57 | 22.85 |
HSBC匯豐銀行 | 22.50184 | 22.73708 |
永豐商業銀行 | 22.515 | 22.884 |
元大商業銀行 | 22.55 | 22.81 |
星展銀行 | 22.7 | 22.97 |
凱基銀行 | 22.727 | 22.967 |
聯邦銀行 | 22.58 | 22.78 |
渣打國際商業銀行 | 22.54 | 22.82 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表