close
[紀錄時間: 2015/11/10_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.45 | 23.23 |
台新銀行 | 22.55 | 23.21 |
星展銀行 | 22.768 | 23.17 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.88 | 23.06 |
台灣中小企銀 | 22.89 | 23.07 |
彰化商業銀行 | 22.874 | 23.074 |
大眾銀行 | 22.8987 | 23.0423 |
台新銀行 | 22.9 | 23.06 |
中國信託銀行 | 22.873 | 23.073 |
玉山銀行 | 22.9 | 23.06 |
新光銀行 | 22.88 | 23.08 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.86 | 23.09 |
花旗(台灣)銀行 | 22.871 | 23.0955 |
遠東銀行 | 22.91 | 23.08 |
永豐商業銀行 | 22.89 | 23.065 |
星展銀行 | 22.897 | 23.041 |
凱基銀行 | 22.88 | 23.08 |
聯邦銀行 | 22.88 | 23.06 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表