close
[紀錄時間: 2015/11/25_19PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.33 | 23.98 |
兆豐國際商業銀行 | 23.39 | 24.06 |
台灣土地銀行 | 23.29 | 23.99 |
華南商業銀行 | 23.304 | 23.984 |
台新銀行 | 23.419 | 24.059 |
玉山銀行 | 23.19 | 23.99 |
HSBC匯豐銀行 | 23.31595 | 23.9618 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.52 | 23.75 |
國泰世華商業銀行 | 23.54 | 23.76 |
兆豐國際商業銀行 | 23.59 | 23.83 |
台灣土地銀行 | 23.54 | 23.74 |
日盛國際商業銀行 | 23.592 | 23.852 |
合作金庫銀行 | 23.54 | 23.74 |
第一商業銀行 | 23.545 | 23.745 |
台北富邦銀行 | 23.4996 | 23.7996 |
台灣中小企銀 | 23.54 | 23.74 |
華南商業銀行 | 23.519 | 23.769 |
彰化商業銀行 | 23.562 | 23.762 |
大眾銀行 | 23.4668 | 23.7866 |
台新銀行 | 23.619 | 23.859 |
中國信託銀行 | 23.628 | 23.848 |
玉山銀行 | 23.49 | 23.69 |
新光銀行 | 23.554 | 23.754 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.54 | 23.73 |
花旗(台灣)銀行 | 23.4587 | 23.7141 |
遠東銀行 | 23.49 | 23.87 |
HSBC匯豐銀行 | 23.51595 | 23.7618 |
永豐商業銀行 | 23.549 | 23.755 |
元大商業銀行 | 23.57 | 23.85 |
星展銀行 | 23.54 | 23.81 |
凱基銀行 | 23.618 | 23.858 |
聯邦銀行 | 23.55 | 23.75 |
渣打國際商業銀行 | 23.5 | 23.78 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜