close
[紀錄時間: 2015/12/15_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.52 | 24.18 |
兆豐國際商業銀行 | 23.51 | 24.18 |
台灣土地銀行 | 23.49 | 24.19 |
華南商業銀行 | 23.514 | 24.154 |
台新銀行 | 23.524 | 24.164 |
玉山銀行 | 23.44 | 24.24 |
HSBC匯豐銀行 | 23.51331 | 24.16121 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.71 | 23.94 |
國泰世華商業銀行 | 23.73 | 23.95 |
兆豐國際商業銀行 | 23.71 | 23.95 |
台灣土地銀行 | 23.74 | 23.94 |
日盛國際商業銀行 | 23.701 | 23.961 |
第一商業銀行 | 23.733 | 23.933 |
台北富邦銀行 | 23.6867 | 23.9867 |
台灣中小企銀 | 23.73 | 23.93 |
華南商業銀行 | 23.714 | 23.946 |
彰化商業銀行 | 23.737 | 23.937 |
大眾銀行 | 23.7251 | 23.9429 |
台新銀行 | 23.724 | 23.964 |
中國信託銀行 | 23.73 | 23.95 |
玉山銀行 | 23.74 | 23.94 |
新光銀行 | 23.711 | 23.911 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.74 | 23.93 |
花旗(台灣)銀行 | 23.73 | 23.9397 |
遠東銀行 | 23.65 | 24.07 |
HSBC匯豐銀行 | 23.71331 | 23.96121 |
永豐商業銀行 | 23.738 | 23.943 |
元大商業銀行 | 23.72 | 23.92 |
星展銀行 | 23.71 | 23.97 |
凱基銀行 | 23.72 | 23.96 |
聯邦銀行 | 23.71 | 23.91 |
渣打國際商業銀行 | 23.69 | 23.97 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜