close
[紀錄時間: 2016/02/03_21PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.91 | 23.71 |
兆豐國際商業銀行 | 23.15 | 23.9 |
台新銀行 | 23.215 | 23.875 |
星展銀行 | 23.187 | 23.805 |
渣打國際商業銀行 | 22.95 | 23.67 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.35 | 23.53 |
國泰世華商業銀行 | 23.36 | 23.56 |
兆豐國際商業銀行 | 23.56 | 23.74 |
台灣土地銀行 | 23.36 | 23.52 |
日盛國際商業銀行 | 23.515 | 23.715 |
第一商業銀行 | 23.33 | 23.53 |
台北富邦銀行 | 23.3959 | 23.6359 |
台灣中小企銀 | 23.35 | 23.53 |
華南商業銀行 | 23.341 | 23.541 |
彰化商業銀行 | 23.398 | 23.598 |
大眾銀行 | 23.3075 | 23.6766 |
台新銀行 | 23.565 | 23.725 |
中國信託銀行 | 23.548 | 23.748 |
玉山銀行 | 23.32 | 23.48 |
新光銀行 | 23.332 | 23.532 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.33 | 23.65 |
花旗(台灣)銀行 | 23.2827 | 23.549 |
遠東銀行 | 23.34 | 23.53 |
HSBC匯豐銀行 | 23.31124 | 23.5314 |
永豐商業銀行 | 23.344 | 23.631 |
元大商業銀行 | 23.29 | 23.51 |
星展銀行 | 23.316 | 23.676 |
凱基銀行 | 23.549 | 23.749 |
聯邦銀行 | 23.35 | 23.53 |
渣打國際商業銀行 | 23.33 | 23.53 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜