close
[紀錄時間: 2016/02/04_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.6 | 24.27 |
台新銀行 | 23.761 | 24.401 |
玉山銀行 | 23.66 | 24.46 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.8 | 24.03 |
第一商業銀行 | 23.822 | 24.022 |
台灣中小企銀 | 23.83 | 24.03 |
彰化商業銀行 | 23.879 | 24.079 |
大眾銀行 | 23.9384 | 24.3288 |
台新銀行 | 23.961 | 24.201 |
中國信託銀行 | 23.967 | 24.187 |
玉山銀行 | 23.96 | 24.16 |
新光銀行 | 23.832 | 24.032 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.84 | 24.17 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9454 | 24.2014 |
遠東銀行 | 23.81 | 24.09 |
永豐商業銀行 | 23.807 | 24.197 |
星展銀行 | 24.08 | 24.35 |
凱基銀行 | 23.989 | 24.229 |
聯邦銀行 | 23.84 | 24.04 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜