close
[紀錄時間: 2016/03/23_16PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.67 | 36.82 |
國泰世華商業銀行 | 35.85 | 36.95 |
兆豐國際商業銀行 | 35.8 | 36.95 |
台灣土地銀行 | 35.79 | 36.84 |
日盛國際商業銀行 | 36.046 | 36.946 |
第一商業銀行 | 35.805 | 36.805 |
台北富邦銀行 | 35.8785 | 37.0095 |
華南商業銀行 | 36.001 | 37.001 |
彰化商業銀行 | 35.908 | 36.908 |
大眾銀行 | 35.7443 | 37.0033 |
台新銀行 | 36.061 | 36.941 |
中國信託銀行 | 35.998 | 36.998 |
玉山銀行 | 35.88 | 36.88 |
新光銀行 | 35.932 | 36.832 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.8 | 37 |
花旗(台灣)銀行 | 36.0038 | 36.8134 |
遠東銀行 | 35.67 | 36.87 |
HSBC匯豐銀行 | 35.86743 | 36.83092 |
永豐商業銀行 | 35.805 | 36.954 |
元大商業銀行 | 35.87 | 36.93 |
星展銀行 | 35.93 | 37.08 |
凱基銀行 | 35.984 | 37.024 |
聯邦銀行 | 35.83 | 36.89 |
渣打國際商業銀行 | 36.06 | 36.66 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.17 | 36.57 |
國泰世華商業銀行 | 36.2 | 36.6 |
兆豐國際商業銀行 | 36.3 | 36.7 |
台灣土地銀行 | 36.21 | 36.57 |
日盛國際商業銀行 | 36.296 | 36.696 |
第一商業銀行 | 36.155 | 36.555 |
台北富邦銀行 | 36.244 | 36.644 |
華南商業銀行 | 36.301 | 36.701 |
彰化商業銀行 | 36.208 | 36.608 |
大眾銀行 | 36.1328 | 36.6118 |
台新銀行 | 36.301 | 36.701 |
中國信託銀行 | 36.298 | 36.698 |
玉山銀行 | 36.18 | 36.58 |
新光銀行 | 36.222 | 36.542 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.2 | 36.6 |
花旗(台灣)銀行 | 36.2402 | 36.5765 |
遠東銀行 | 36.2 | 36.54 |
HSBC匯豐銀行 | 36.16743 | 36.53092 |
永豐商業銀行 | 36.155 | 36.604 |
元大商業銀行 | 36.21 | 36.59 |
星展銀行 | 36.31 | 36.7 |
凱基銀行 | 36.334 | 36.674 |
聯邦銀行 | 36.18 | 36.54 |
渣打國際商業銀行 | 36.18 | 36.54 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表