close
[紀錄時間: 2016/03/27_17PM]新台幣 對 人民幣,cny 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.901 | 5.063 |
國泰世華商業銀行 | 4.915 | 5.055 |
兆豐國際商業銀行 | 4.908 | 5.07 |
台灣土地銀行 | 4.889 | 5.064 |
日盛國際商業銀行 | 4.917 | 5.104 |
第一商業銀行 | 4.88 | 5.06 |
台北富邦銀行 | 4.8511 | 5.0661 |
華南商業銀行 | 4.901 | 5.087 |
彰化商業銀行 | 4.9089 | 5.1089 |
大眾銀行 | 4.9432 | 5.0847 |
台新銀行 | 4.9169 | 5.0469 |
中國信託銀行 | 4.853 | 5.059 |
玉山銀行 | 4.903 | 5.033 |
新光銀行 | 4.896 | 5.086 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.896 | 5.096 |
花旗(台灣)銀行 | 4.8957 | 5.1052 |
遠東銀行 | 4.911 | 5.115 |
HSBC匯豐銀行 | 4.88336 | 5.13445 |
永豐商業銀行 | 4.9056 | 5.0454 |
元大商業銀行 | 4.879 | 5.065 |
星展銀行 | 4.9307 | 5.1172 |
聯邦銀行 | 4.86 | 5.07 |
渣打國際商業銀行 | 4.9 | 5.1 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
國泰世華商業銀行 | 4.985 | 5.035 |
兆豐國際商業銀行 | 4.978 | 5.028 |
台灣土地銀行 | 4.974 | 5.024 |
日盛國際商業銀行 | 4.987 | 5.047 |
第一商業銀行 | 4.975 | 5.022 |
台北富邦銀行 | 4.9906 | 5.0316 |
華南商業銀行 | 4.991 | 5.051 |
彰化商業銀行 | 4.9869 | 5.0309 |
大眾銀行 | 4.9734 | 5.0534 |
台新銀行 | 4.9869 | 5.0269 |
中國信託銀行 | 4.997 | 5.045 |
玉山銀行 | 4.978 | 5.028 |
新光銀行 | 4.981 | 5.021 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.976 | 5.036 |
花旗(台灣)銀行 | 4.9681 | 5.0326 |
遠東銀行 | 4.989 | 5.052 |
HSBC匯豐銀行 | 4.98336 | 5.03445 |
永豐商業銀行 | 4.9656 | 5.0354 |
元大商業銀行 | 4.979 | 5.03 |
星展銀行 | 5.0044 | 5.0435 |
聯邦銀行 | 4.97 | 5.03 |
渣打國際商業銀行 | 4.98 | 5.02 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜