close
[紀錄時間: 2016/04/06_20PM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.025 | 4.22 |
國泰世華商業銀行 | 4.096 | 4.246 |
兆豐國際商業銀行 | 4.038 | 4.218 |
台灣土地銀行 | 4.096 | 4.236 |
日盛國際商業銀行 | 4.118 | 4.238 |
第一商業銀行 | 4.087 | 4.227 |
台北富邦銀行 | 4.1146 | 4.2378 |
華南商業銀行 | 4.067 | 4.227 |
彰化商業銀行 | 4.126 | 4.226 |
大眾銀行 | 4.1118 | 4.2434 |
台新銀行 | 4.1064 | 4.2464 |
中國信託銀行 | 4.107 | 4.247 |
玉山銀行 | 4.116 | 4.236 |
新光銀行 | 4.086 | 4.226 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.068 | 4.215 |
花旗(台灣)銀行 | 4.1163 | 4.2343 |
遠東銀行 | 4.046 | 4.256 |
HSBC匯豐銀行 | 4.04465 | 4.30308 |
永豐商業銀行 | 4.107 | 4.2455 |
元大商業銀行 | 4.102 | 4.252 |
星展銀行 | 4.124 | 4.227 |
凱基銀行 | 4.1225 | 4.2325 |
聯邦銀行 | 4.13 | 4.23 |
渣打國際商業銀行 | 4.106 | 4.246 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.145 | 4.205 |
國泰世華商業銀行 | 4.146 | 4.206 |
兆豐國際商業銀行 | 4.148 | 4.208 |
台灣土地銀行 | 4.146 | 4.206 |
日盛國際商業銀行 | 4.148 | 4.208 |
第一商業銀行 | 4.149 | 4.209 |
台北富邦銀行 | 4.1492 | 4.2032 |
華南商業銀行 | 4.149 | 4.205 |
彰化商業銀行 | 4.151 | 4.201 |
大眾銀行 | 4.1381 | 4.2158 |
台新銀行 | 4.1464 | 4.2064 |
中國信託銀行 | 4.147 | 4.207 |
玉山銀行 | 4.146 | 4.206 |
新光銀行 | 4.156 | 4.196 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.148 | 4.205 |
花旗(台灣)銀行 | 4.1463 | 4.2042 |
遠東銀行 | 4.148 | 4.205 |
HSBC匯豐銀行 | 4.14465 | 4.20308 |
永豐商業銀行 | 4.147 | 4.2055 |
元大商業銀行 | 4.151 | 4.203 |
星展銀行 | 4.144 | 4.207 |
凱基銀行 | 4.1475 | 4.2075 |
聯邦銀行 | 4.15 | 4.21 |
渣打國際商業銀行 | 4.146 | 4.206 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜