close
[紀錄時間: 2016/04/28_10AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.48 | 24.26 |
兆豐國際商業銀行 | 23.49 | 24.24 |
台新銀行 | 23.554 | 24.214 |
星展銀行 | 23.78 | 24.182 |
渣打國際商業銀行 | 23.74 | 24.22 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.9 | 24.08 |
國泰世華商業銀行 | 23.88 | 24.08 |
兆豐國際商業銀行 | 23.9 | 24.08 |
台灣土地銀行 | 23.91 | 24.07 |
日盛國際商業銀行 | 23.877 | 24.077 |
第一商業銀行 | 23.883 | 24.083 |
台北富邦銀行 | 23.859 | 24.099 |
華南商業銀行 | 23.886 | 24.086 |
彰化商業銀行 | 23.881 | 24.081 |
大眾銀行 | 23.8996 | 24.0669 |
台新銀行 | 23.904 | 24.064 |
中國信託銀行 | 23.886 | 24.086 |
玉山銀行 | 23.9 | 24.06 |
新光銀行 | 23.901 | 24.101 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.87 | 24.09 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8677 | 24.0953 |
遠東銀行 | 23.89 | 24.09 |
HSBC匯豐銀行 | 23.86655 | 24.09195 |
永豐商業銀行 | 23.89 | 24.073 |
元大商業銀行 | 23.9 | 24.06 |
星展銀行 | 23.909 | 24.053 |
凱基銀行 | 23.88 | 24.08 |
聯邦銀行 | 23.89 | 24.07 |
渣打國際商業銀行 | 23.88 | 24.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表