close
[紀錄時間: 2016/05/03_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.33 | 24.99 |
兆豐國際商業銀行 | 24.33 | 25 |
台灣土地銀行 | 24.3 | 25 |
華南商業銀行 | 24.223 | 24.903 |
台新銀行 | 24.324 | 24.964 |
玉山銀行 | 24.23 | 25.03 |
HSBC匯豐銀行 | 24.36762 | 25.02446 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.52 | 24.75 |
國泰世華商業銀行 | 24.57 | 24.79 |
兆豐國際商業銀行 | 24.53 | 24.77 |
台灣土地銀行 | 24.55 | 24.75 |
日盛國際商業銀行 | 24.525 | 24.785 |
第一商業銀行 | 24.521 | 24.721 |
台北富邦銀行 | 24.4667 | 24.7667 |
華南商業銀行 | 24.438 | 24.688 |
彰化商業銀行 | 24.521 | 24.721 |
大眾銀行 | 24.4348 | 24.7305 |
台新銀行 | 24.524 | 24.764 |
中國信託銀行 | 24.459 | 24.679 |
玉山銀行 | 24.53 | 24.73 |
新光銀行 | 24.555 | 24.755 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.6 | 24.81 |
花旗(台灣)銀行 | 24.6192 | 24.8465 |
遠東銀行 | 24.47 | 24.82 |
HSBC匯豐銀行 | 24.56762 | 24.82446 |
永豐商業銀行 | 24.565 | 24.798 |
元大商業銀行 | 24.52 | 24.78 |
星展銀行 | 24.53 | 24.8 |
凱基銀行 | 24.53 | 24.77 |
聯邦銀行 | 24.54 | 24.74 |
渣打國際商業銀行 | 24.48 | 24.76 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表