close
[紀錄時間: 2016/05/07_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.32 | 24.1 |
兆豐國際商業銀行 | 23.35 | 24.1 |
台新銀行 | 23.407 | 24.067 |
星展銀行 | 23.646 | 24.05 |
渣打國際商業銀行 | 23.61 | 24.09 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.74 | 23.92 |
國泰世華商業銀行 | 23.75 | 23.95 |
兆豐國際商業銀行 | 23.76 | 23.94 |
台灣土地銀行 | 23.75 | 23.91 |
日盛國際商業銀行 | 23.749 | 23.949 |
第一商業銀行 | 23.747 | 23.947 |
台北富邦銀行 | 23.7316 | 23.9716 |
華南商業銀行 | 23.74 | 23.94 |
彰化商業銀行 | 23.74 | 23.94 |
大眾銀行 | 23.7545 | 23.9352 |
台新銀行 | 23.757 | 23.917 |
中國信託銀行 | 23.743 | 23.943 |
玉山銀行 | 23.75 | 23.91 |
新光銀行 | 23.737 | 23.937 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.72 | 23.95 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6864 | 23.9187 |
遠東銀行 | 23.75 | 23.94 |
HSBC匯豐銀行 | 23.7289 | 23.953 |
永豐商業銀行 | 23.755 | 23.926 |
元大商業銀行 | 23.74 | 23.97 |
星展銀行 | 23.775 | 23.921 |
凱基銀行 | 23.744 | 23.944 |
渣打國際商業銀行 | 23.75 | 23.95 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表