close
[紀錄時間: 2016/05/09_21PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.22 | 37.37 |
國泰世華商業銀行 | 36.4 | 37.5 |
兆豐國際商業銀行 | 36.23 | 37.38 |
台灣土地銀行 | 36.32 | 37.37 |
日盛國際商業銀行 | 36.477 | 37.377 |
第一商業銀行 | 36.364 | 37.364 |
台北富邦銀行 | 36.3583 | 37.4893 |
華南商業銀行 | 36.413 | 37.413 |
大眾銀行 | 36.4236 | 37.4622 |
台新銀行 | 36.478 | 37.358 |
中國信託銀行 | 36.423 | 37.423 |
玉山銀行 | 36.38 | 37.38 |
新光銀行 | 36.491 | 37.391 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.33 | 37.53 |
花旗(台灣)銀行 | 36.4637 | 37.2841 |
遠東銀行 | 36.22 | 37.42 |
HSBC匯豐銀行 | 36.45275 | 37.42213 |
永豐商業銀行 | 36.394 | 37.486 |
元大商業銀行 | 36.36 | 37.42 |
星展銀行 | 36.33 | 37.48 |
凱基銀行 | 36.408 | 37.448 |
聯邦銀行 | 36.39 | 37.45 |
渣打國際商業銀行 | 36.61 | 37.21 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.72 | 37.12 |
國泰世華商業銀行 | 36.75 | 37.15 |
兆豐國際商業銀行 | 36.73 | 37.13 |
台灣土地銀行 | 36.74 | 37.1 |
日盛國際商業銀行 | 36.727 | 37.127 |
第一商業銀行 | 36.714 | 37.114 |
台北富邦銀行 | 36.7238 | 37.1238 |
華南商業銀行 | 36.713 | 37.113 |
大眾銀行 | 36.812 | 37.0732 |
台新銀行 | 36.718 | 37.118 |
中國信託銀行 | 36.723 | 37.123 |
玉山銀行 | 36.68 | 37.08 |
新光銀行 | 36.781 | 37.101 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.73 | 37.13 |
花旗(台灣)銀行 | 36.7031 | 37.0442 |
遠東銀行 | 36.74 | 37.09 |
HSBC匯豐銀行 | 36.75275 | 37.12213 |
永豐商業銀行 | 36.744 | 37.136 |
元大商業銀行 | 36.7 | 37.08 |
星展銀行 | 36.71 | 37.1 |
凱基銀行 | 36.758 | 37.098 |
聯邦銀行 | 36.74 | 37.1 |
渣打國際商業銀行 | 36.73 | 37.09 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表