close
[紀錄時間: 2016/05/31_05AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.1 | 23.88 |
兆豐國際商業銀行 | 23.15 | 23.9 |
台新銀行 | 23.199 | 23.859 |
星展銀行 | 23.446 | 23.864 |
渣打國際商業銀行 | 23.36 | 23.84 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.52 | 23.7 |
國泰世華商業銀行 | 23.52 | 23.72 |
兆豐國際商業銀行 | 23.56 | 23.74 |
台灣土地銀行 | 23.53 | 23.69 |
日盛國際商業銀行 | 23.556 | 23.756 |
第一商業銀行 | 23.505 | 23.705 |
台北富邦銀行 | 23.5155 | 23.7555 |
華南商業銀行 | 23.536 | 23.736 |
彰化商業銀行 | 23.516 | 23.716 |
大眾銀行 | 23.5328 | 23.74 |
台新銀行 | 23.549 | 23.709 |
中國信託銀行 | 23.547 | 23.747 |
玉山銀行 | 23.53 | 23.69 |
新光銀行 | 23.523 | 23.723 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.5 | 23.72 |
花旗(台灣)銀行 | 23.495 | 23.7721 |
遠東銀行 | 23.53 | 23.75 |
HSBC匯豐銀行 | 23.50209 | 23.72405 |
永豐商業銀行 | 23.521 | 23.73 |
元大商業銀行 | 23.52 | 23.75 |
星展銀行 | 23.575 | 23.735 |
凱基銀行 | 23.55 | 23.75 |
渣打國際商業銀行 | 23.5 | 23.7 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜