close
[紀錄時間: 2016/06/14_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.54 | 24.2 |
兆豐國際商業銀行 | 23.54 | 24.21 |
台灣土地銀行 | 23.53 | 24.23 |
華南商業銀行 | 23.528 | 24.208 |
台新銀行 | 23.495 | 24.135 |
玉山銀行 | 23.42 | 24.22 |
HSBC匯豐銀行 | 23.57412 | 24.22267 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.73 | 23.96 |
國泰世華商業銀行 | 23.78 | 24 |
兆豐國際商業銀行 | 23.74 | 23.98 |
台灣土地銀行 | 23.78 | 23.98 |
日盛國際商業銀行 | 23.736 | 23.996 |
第一商業銀行 | 23.759 | 23.959 |
台北富邦銀行 | 23.6767 | 23.9767 |
華南商業銀行 | 23.743 | 23.993 |
彰化商業銀行 | 23.761 | 23.961 |
大眾銀行 | 23.6724 | 23.9124 |
台新銀行 | 23.695 | 23.935 |
中國信託銀行 | 23.76 | 23.98 |
玉山銀行 | 23.72 | 23.92 |
新光銀行 | 23.793 | 23.993 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.79 | 23.98 |
花旗(台灣)銀行 | 23.701 | 23.9517 |
遠東銀行 | 23.69 | 24.04 |
HSBC匯豐銀行 | 23.77412 | 24.02267 |
永豐商業銀行 | 23.791 | 23.992 |
元大商業銀行 | 23.65 | 23.91 |
星展銀行 | 23.69 | 23.95 |
凱基銀行 | 23.758 | 23.998 |
渣打國際商業銀行 | 23.66 | 23.94 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表