close
[紀錄時間: 2016/07/06_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.42 | 24.2 |
兆豐國際商業銀行 | 23.44 | 24.19 |
星展銀行 | 23.666 | 24.111 |
渣打國際商業銀行 | 23.64 | 24.12 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.84 | 24.02 |
國泰世華商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
兆豐國際商業銀行 | 23.85 | 24.03 |
台灣土地銀行 | 23.85 | 24.01 |
日盛國際商業銀行 | 23.836 | 24.036 |
合作金庫銀行 | 23.85 | 24.03 |
第一商業銀行 | 23.82 | 24.02 |
台北富邦銀行 | 23.726 | 23.966 |
華南商業銀行 | 23.826 | 24.026 |
彰化商業銀行 | 23.822 | 24.022 |
中國信託銀行 | 23.902 | 23.962 |
新光銀行 | 23.79 | 23.99 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.82 | 24.05 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7587 | 24.0198 |
遠東銀行 | 23.84 | 24.03 |
HSBC匯豐銀行 | 23.81232 | 24.03722 |
永豐商業銀行 | 23.78 | 24.003 |
元大商業銀行 | 23.82 | 24.05 |
星展銀行 | 23.795 | 23.982 |
凱基銀行 | 23.833 | 24.033 |
渣打國際商業銀行 | 23.78 | 23.98 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表