close
[紀錄時間: 2016/07/28_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.7 | 24.36 |
兆豐國際商業銀行 | 23.69 | 24.36 |
台灣土地銀行 | 23.65 | 24.35 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.89 | 24.12 |
國泰世華商業銀行 | 23.89 | 24.11 |
兆豐國際商業銀行 | 23.89 | 24.13 |
台灣土地銀行 | 23.9 | 24.1 |
日盛國際商業銀行 | 23.856 | 24.116 |
合作金庫銀行 | 23.88 | 24.08 |
第一商業銀行 | 23.899 | 24.099 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表