close
[紀錄時間: 2016/08/19_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.98 | 23.76 |
兆豐國際商業銀行 | 23 | 23.75 |
台新銀行 | 23.057 | 23.717 |
星展銀行 | 23.285 | 23.69 |
渣打國際商業銀行 | 23.25 | 23.73 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.4 | 23.58 |
國泰世華商業銀行 | 23.39 | 23.59 |
兆豐國際商業銀行 | 23.41 | 23.59 |
台灣土地銀行 | 23.41 | 23.57 |
日盛國際商業銀行 | 23.386 | 23.586 |
合作金庫銀行 | 23.4 | 23.58 |
第一商業銀行 | 23.386 | 23.586 |
台北富邦銀行 | 23.3661 | 23.6061 |
華南商業銀行 | 23.386 | 23.586 |
彰化商業銀行 | 23.389 | 23.589 |
大眾銀行 | 23.384 | 23.5934 |
台新銀行 | 23.407 | 23.567 |
中國信託銀行 | 23.384 | 23.584 |
玉山銀行 | 23.41 | 23.57 |
新光銀行 | 23.384 | 23.584 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.37 | 23.6 |
花旗(台灣)銀行 | 23.3798 | 23.6022 |
遠東銀行 | 23.39 | 23.59 |
HSBC匯豐銀行 | 23.34976 | 23.57028 |
永豐商業銀行 | 23.401 | 23.588 |
元大商業銀行 | 23.41 | 23.57 |
星展銀行 | 23.414 | 23.561 |
凱基銀行 | 23.39 | 23.59 |
渣打國際商業銀行 | 23.39 | 23.59 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜