close
[紀錄時間: 2016/09/01_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.52 | 24.18 |
兆豐國際商業銀行 | 23.5 | 24.17 |
台灣土地銀行 | 23.48 | 24.18 |
華南商業銀行 | 23.487 | 24.167 |
台新銀行 | 23.497 | 24.137 |
玉山銀行 | 23.44 | 24.24 |
HSBC匯豐銀行 | 23.50632 | 24.15415 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.71 | 23.94 |
國泰世華商業銀行 | 23.72 | 23.94 |
兆豐國際商業銀行 | 23.7 | 23.94 |
台灣土地銀行 | 23.73 | 23.93 |
日盛國際商業銀行 | 23.712 | 23.972 |
合作金庫銀行 | 23.71 | 23.91 |
台北富邦銀行 | 23.7105 | 24.0105 |
華南商業銀行 | 23.702 | 23.952 |
彰化商業銀行 | 23.734 | 23.934 |
大眾銀行 | 23.7179 | 23.9829 |
台新銀行 | 23.697 | 23.937 |
中國信託銀行 | 23.771 | 23.901 |
玉山銀行 | 23.74 | 23.94 |
新光銀行 | 23.711 | 23.931 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.73 | 23.92 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7477 | 24.0073 |
遠東銀行 | 23.68 | 24.01 |
HSBC匯豐銀行 | 23.70632 | 23.95415 |
永豐商業銀行 | 23.721 | 23.922 |
元大商業銀行 | 23.71 | 23.97 |
星展銀行 | 23.72 | 23.99 |
凱基銀行 | 23.714 | 23.954 |
渣打國際商業銀行 | 23.74 | 24.02 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜