[紀錄時間: 2016/09/06_08AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.62 | 24.28 |
兆豐國際商業銀行 | 23.62 | 24.29 |
台灣土地銀行 | 23.59 | 24.29 |
華南商業銀行 | 23.614 | 24.254 |
台新銀行 | 23.621 | 24.261 |
玉山銀行 | 23.54 | 24.34 |
HSBC匯豐銀行 | 23.61219 | 24.26113 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.81 | 24.04 |
國泰世華商業銀行 | 23.82 | 24.04 |
兆豐國際商業銀行 | 23.82 | 24.06 |
台灣土地銀行 | 23.84 | 24.04 |
日盛國際商業銀行 | 23.8 | 24.06 |
合作金庫銀行 | 23.83 | 24.03 |
第一商業銀行 | 23.838 | 24.038 |
台北富邦銀行 | 23.7862 | 24.0862 |
華南商業銀行 | 23.814 | 24.046 |
彰化商業銀行 | 23.836 | 24.036 |
大眾銀行 | 23.8278 | 24.038 |
台新銀行 | 23.821 | 24.061 |
中國信託銀行 | 23.827 | 24.047 |
玉山銀行 | 23.84 | 24.04 |
新光銀行 | 23.816 | 24.036 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.84 | 24.03 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8311 | 24.0475 |
遠東銀行 | 23.75 | 24.11 |
HSBC匯豐銀行 | 23.81219 | 24.06113 |
永豐商業銀行 | 23.831 | 24.041 |
元大商業銀行 | 23.84 | 24.04 |
星展銀行 | 23.81 | 24.07 |
凱基銀行 | 23.82 | 24.06 |
渣打國際商業銀行 | 23.78 | 24.06 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表