close
[紀錄時間: 2016/10/04_17PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 34.33 | 35.48 |
兆豐國際商業銀行 | 34.33 | 35.48 |
台灣土地銀行 | 34.42 | 35.47 |
日盛國際商業銀行 | 34.576 | 35.476 |
合作金庫銀行 | 34.4 | 35.48 |
第一商業銀行 | 34.473 | 35.473 |
台北富邦銀行 | 34.4413 | 35.5723 |
華南商業銀行 | 34.525 | 35.525 |
彰化商業銀行 | 34.519 | 35.519 |
大眾銀行 | 34.4504 | 35.478 |
台新銀行 | 34.521 | 35.401 |
中國信託銀行 | 34.53 | 35.53 |
新光銀行 | 34.508 | 35.458 |
上海商業儲蓄銀行 | 34.4 | 35.6 |
花旗(台灣)銀行 | 34.5675 | 35.3365 |
遠東銀行 | 34.3 | 35.5 |
HSBC匯豐銀行 | 34.52951 | 35.47955 |
永豐商業銀行 | 34.466 | 35.539 |
元大商業銀行 | 34.42 | 35.51 |
星展銀行 | 34.39 | 35.54 |
凱基銀行 | 34.51 | 35.55 |
渣打國際商業銀行 | 34.74 | 35.34 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 34.83 | 35.23 |
兆豐國際商業銀行 | 34.83 | 35.23 |
台灣土地銀行 | 34.84 | 35.2 |
日盛國際商業銀行 | 34.826 | 35.226 |
合作金庫銀行 | 34.8 | 35.2 |
第一商業銀行 | 34.823 | 35.223 |
台北富邦銀行 | 34.8068 | 35.2068 |
華南商業銀行 | 34.825 | 35.225 |
彰化商業銀行 | 34.819 | 35.219 |
大眾銀行 | 34.8261 | 35.1014 |
台新銀行 | 34.761 | 35.161 |
中國信託銀行 | 34.89 | 35.17 |
新光銀行 | 34.808 | 35.208 |
上海商業儲蓄銀行 | 34.8 | 35.2 |
花旗(台灣)銀行 | 34.7944 | 35.1091 |
遠東銀行 | 34.83 | 35.17 |
HSBC匯豐銀行 | 34.82951 | 35.17955 |
永豐商業銀行 | 34.816 | 35.189 |
元大商業銀行 | 34.76 | 35.17 |
星展銀行 | 34.77 | 35.16 |
凱基銀行 | 34.86 | 35.2 |
渣打國際商業銀行 | 34.86 | 35.22 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表