close
[紀錄時間: 2016/11/07_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.83 | 24.49 |
兆豐國際商業銀行 | 23.83 | 24.5 |
台灣土地銀行 | 23.79 | 24.49 |
華南商業銀行 | 23.805 | 24.485 |
台新銀行 | 23.846 | 24.486 |
HSBC匯豐銀行 | 23.8453 | 24.49668 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.02 | 24.25 |
兆豐國際商業銀行 | 24.03 | 24.27 |
台灣土地銀行 | 24.04 | 24.24 |
日盛國際商業銀行 | 24.022 | 24.282 |
合作金庫銀行 | 24 | 24.22 |
第一商業銀行 | 24.042 | 24.242 |
台北富邦銀行 | 24.0147 | 24.3147 |
華南商業銀行 | 24.02 | 24.27 |
彰化商業銀行 | 24.051 | 24.251 |
大眾銀行 | 24.0561 | 24.2966 |
台新銀行 | 24.046 | 24.286 |
中國信託銀行 | 24.078 | 24.208 |
新光銀行 | 24.028 | 24.248 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.04 | 24.22 |
花旗(台灣)銀行 | 24.0354 | 24.2498 |
遠東銀行 | 23.99 | 24.33 |
HSBC匯豐銀行 | 24.0453 | 24.29668 |
永豐商業銀行 | 24.021 | 24.224 |
元大商業銀行 | 24.01 | 24.3 |
星展銀行 | 24.06 | 24.32 |
凱基銀行 | 24.026 | 24.266 |
安泰銀行 | 24 | 24.28 |
渣打國際商業銀行 | 24.02 | 24.3 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜