close
[紀錄時間: 2016/12/22_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 21.65 | 22.43 |
兆豐國際商業銀行 | 21.67 | 22.42 |
台新銀行 | 21.728 | 22.388 |
星展銀行 | 21.955 | 22.358 |
渣打國際商業銀行 | 21.91 | 22.39 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.07 | 22.25 |
國泰世華商業銀行 | 22.06 | 22.26 |
兆豐國際商業銀行 | 22.08 | 22.26 |
台灣土地銀行 | 22.08 | 22.24 |
日盛國際商業銀行 | 22.057 | 22.257 |
合作金庫銀行 | 22.07 | 22.25 |
第一商業銀行 | 22.063 | 22.263 |
台北富邦銀行 | 22.0352 | 22.2752 |
華南商業銀行 | 22.058 | 22.258 |
彰化商業銀行 | 22.049 | 22.249 |
大眾銀行 | 22.076 | 22.2465 |
台新銀行 | 22.078 | 22.238 |
中國信託銀行 | 22.057 | 22.257 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.05 | 22.26 |
花旗(台灣)銀行 | 22.0516 | 22.2666 |
遠東銀行 | 22.07 | 22.26 |
HSBC匯豐銀行 | 22.0708 | 22.27925 |
永豐商業銀行 | 22.077 | 22.236 |
元大商業銀行 | 22.08 | 22.24 |
星展銀行 | 22.084 | 22.229 |
凱基銀行 | 22.06 | 22.26 |
安泰銀行 | 22.02 | 22.28 |
渣打國際商業銀行 | 22.05 | 22.25 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜