close
[紀錄時間: 2016/12/29_10AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.93 | 23.59 |
兆豐國際商業銀行 | 22.94 | 23.61 |
日盛國際商業銀行 | 463.49 | 482.23 |
華南商業銀行 | 22.938 | 23.578 |
台新銀行 | 22.937 | 23.577 |
HSBC匯豐銀行 | 22.92493 | 23.56669 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.12 | 23.35 |
國泰世華商業銀行 | 23.14 | 23.36 |
兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.38 |
日盛國際商業銀行 | - | 100 |
合作金庫銀行 | 23.13 | 23.35 |
第一商業銀行 | 23.154 | 23.354 |
台北富邦銀行 | 23.1113 | 23.4113 |
華南商業銀行 | 23.138 | 23.37 |
彰化商業銀行 | 23.166 | 23.366 |
大眾銀行 | 23.1522 | 23.357 |
台新銀行 | 23.137 | 23.377 |
中國信託銀行 | 23.152 | 23.372 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.16 | 23.35 |
花旗(台灣)銀行 | 23.1515 | 23.359 |
遠東銀行 | 23.07 | 23.42 |
HSBC匯豐銀行 | 23.12493 | 23.36669 |
永豐商業銀行 | 23.158 | 23.356 |
元大商業銀行 | 23.16 | 23.36 |
星展銀行 | 23.13 | 23.39 |
凱基銀行 | 23.15 | 23.37 |
安泰銀行 | 23.12 | 23.4 |
渣打國際商業銀行 | 23.11 | 23.39 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜