close
[紀錄時間: 2017/01/09_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.73 | 22.51 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.76 | 22.51 |
| 台新銀行 | 21.822 | 22.482 |
| 星展銀行 | 22.042 | 22.444 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.01 | 22.49 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.15 | 22.33 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.15 | 22.35 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.17 | 22.35 |
| 台灣土地銀行 | 22.17 | 22.33 |
| 日盛國際商業銀行 | 22.153 | 22.353 |
| 合作金庫銀行 | 22.16 | 22.34 |
| 第一商業銀行 | 22.147 | 22.347 |
| 台北富邦銀行 | 22.1313 | 22.3713 |
| 華南商業銀行 | 22.145 | 22.345 |
| 彰化商業銀行 | 22.154 | 22.354 |
| 大眾銀行 | 22.1675 | 22.3361 |
| 台新銀行 | 22.172 | 22.332 |
| 中國信託銀行 | 22.154 | 22.354 |
| 玉山銀行 | 22.17 | 22.33 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.14 | 22.36 |
| 花旗(台灣)銀行 | 22.1467 | 22.3586 |
| 遠東銀行 | 22.16 | 22.34 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.1389 | 22.34799 |
| 永豐商業銀行 | 22.17 | 22.335 |
| 星展銀行 | 22.171 | 22.315 |
| 凱基銀行 | 22.14 | 22.34 |
| 安泰銀行 | 22.13 | 22.39 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.15 | 22.35 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表