close
[紀錄時間: 2017/03/02_09AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.415 | 30.957 |
國泰世華商業銀行 | 30.52 | 31 |
兆豐國際商業銀行 | 30.43 | 30.95 |
合作金庫銀行 | 30.495 | 30.955 |
第一商業銀行 | 30.522 | 30.937 |
台北富邦銀行 | 30.548 | 30.958 |
華南商業銀行 | 30.57 | 30.97 |
彰化商業銀行 | 30.555 | 30.955 |
大眾銀行 | 30.57 | 30.94 |
台新銀行 | 30.553 | 30.953 |
中國信託銀行 | 30.555 | 30.955 |
玉山銀行 | 30.5 | 30.95 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.5 | 31 |
花旗(台灣)銀行 | 30.495 | 31.015 |
遠東銀行 | 30.453 | 30.953 |
HSBC匯豐銀行 | 30.468 | 31.068 |
永豐商業銀行 | 30.545 | 30.96 |
星展銀行 | 30.503 | 31.005 |
凱基銀行 | 30.528 | 30.978 |
安泰銀行 | 30.5 | 31 |
渣打國際商業銀行 | 30.515 | 31.015 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.715 | 30.815 |
國泰世華商業銀行 | 30.72 | 30.82 |
兆豐國際商業銀行 | 30.7 | 30.8 |
合作金庫銀行 | 30.71 | 30.81 |
第一商業銀行 | 30.7 | 30.8 |
台北富邦銀行 | 30.7025 | 30.8025 |
華南商業銀行 | 30.72 | 30.82 |
彰化商業銀行 | 30.705 | 30.805 |
大眾銀行 | 30.7 | 30.81 |
台新銀行 | 30.703 | 30.803 |
中國信託銀行 | 30.705 | 30.805 |
玉山銀行 | 30.7 | 30.8 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.7 | 30.8 |
花旗(台灣)銀行 | 30.71 | 30.7999 |
遠東銀行 | 30.703 | 30.803 |
HSBC匯豐銀行 | 30.7175 | 30.8175 |
永豐商業銀行 | 30.695 | 30.81 |
星展銀行 | 30.703 | 30.805 |
凱基銀行 | 30.703 | 30.803 |
安泰銀行 | 30.7 | 30.8 |
渣打國際商業銀行 | 30.705 | 30.825 |
- 1日線圖
-
- 台股指數 Stock Index
-
- 美元指數 USD Index
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜