close
[紀錄時間: 2017/04/25_06AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.92 | 30.462 |
國泰世華商業銀行 | 29.97 | 30.55 |
兆豐國際商業銀行 | 29.93 | 30.45 |
日盛國際商業銀行 | 30.025 | 30.525 |
合作金庫銀行 | 30 | 30.46 |
第一商業銀行 | 29.865 | 30.665 |
台北富邦銀行 | 30.061 | 30.471 |
華南商業銀行 | 30.07 | 30.47 |
彰化商業銀行 | 30.066 | 30.466 |
台新銀行 | 30.067 | 30.467 |
中國信託銀行 | 30.072 | 30.472 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.01 | 30.51 |
遠東銀行 | 29.972 | 30.472 |
HSBC匯豐銀行 | 29.964 | 30.564 |
永豐商業銀行 | 30.055 | 30.472 |
星展銀行 | 30.018 | 30.517 |
凱基銀行 | 30.047 | 30.497 |
安泰銀行 | 30.02 | 30.52 |
渣打國際商業銀行 | 30.02 | 30.52 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.22 | 30.32 |
國泰世華商業銀行 | 30.17 | 30.37 |
兆豐國際商業銀行 | 30.2 | 30.3 |
日盛國際商業銀行 | 30.225 | 30.325 |
合作金庫銀行 | 30.215 | 30.315 |
第一商業銀行 | 30.215 | 30.315 |
台北富邦銀行 | 30.2155 | 30.3155 |
華南商業銀行 | 30.22 | 30.32 |
彰化商業銀行 | 30.216 | 30.316 |
台新銀行 | 30.217 | 30.317 |
中國信託銀行 | 30.222 | 30.322 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.21 | 30.31 |
遠東銀行 | 30.222 | 30.322 |
HSBC匯豐銀行 | 30.2135 | 30.3135 |
永豐商業銀行 | 30.205 | 30.322 |
星展銀行 | 30.218 | 30.317 |
凱基銀行 | 30.222 | 30.322 |
安泰銀行 | 30.22 | 30.32 |
渣打國際商業銀行 | 30.21 | 30.33 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表