close
[紀錄時間: 2017/07/27_17PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.79 | 22.57 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.81 | 22.56 |
| 台新銀行 | 21.852 | 22.512 |
| 星展銀行 | 22.082 | 22.489 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.05 | 22.53 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.21 | 22.39 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.09 | 22.49 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.22 | 22.4 |
| 日盛國際商業銀行 | 22.203 | 22.403 |
| 合作金庫銀行 | 22.21 | 22.39 |
| 第一商業銀行 | 22.204 | 22.404 |
| 台北富邦銀行 | 22.1644 | 22.4044 |
| 彰化商業銀行 | 22.184 | 22.384 |
| 大眾銀行 | 22.1635 | 22.4129 |
| 台新銀行 | 22.202 | 22.362 |
| 中國信託銀行 | 22.208 | 22.408 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.19 | 22.41 |
| 遠東銀行 | 22.21 | 22.4 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.18648 | 22.39601 |
| 永豐商業銀行 | 22.21 | 22.387 |
| 星展銀行 | 22.211 | 22.36 |
| 凱基銀行 | 22.21 | 22.41 |
| 安泰銀行 | 22.21 | 22.41 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.19 | 22.39 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表