close
[紀錄時間: 2012/10/19_11AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30 | 30.7 |
兆豐國際商業銀行 | 30.03 | 30.7 |
台灣土地銀行 | 30.06 | 30.66 |
華南商業銀行 | 29.996 | 30.676 |
台新銀行 | 29.79 | 30.89 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.22 | 30.45 |
國泰世華商業銀行 | 30.25 | 30.43 |
兆豐國際商業銀行 | 30.23 | 30.47 |
台灣土地銀行 | 30.26 | 30.46 |
日盛國際商業銀行 | 30.23 | 30.49 |
合作金庫銀行 | 30.24 | 30.44 |
第一商業銀行 | 30.249 | 30.449 |
台北富邦銀行 | 30.1892 | 30.4892 |
台灣中小企銀 | 30.24 | 30.44 |
華南商業銀行 | 30.226 | 30.446 |
彰化商業銀行 | 30.241 | 30.441 |
台新銀行 | 30.19 | 30.49 |
中國信託銀行 | 30.179 | 30.479 |
玉山銀行 | 30.24 | 30.44 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.24 | 30.42 |
花旗(台灣)銀行 | 30.2387 | 30.4318 |
遠東銀行 | 30.27 | 30.46 |
渣打國際商業銀行 | 30.18 | 30.46 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表