close
[紀錄時間: 2012/10/20_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.96 | 30.66 |
兆豐國際商業銀行 | 29.99 | 30.66 |
台灣土地銀行 | 29.99 | 30.59 |
台新銀行 | 29.74 | 30.84 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.18 | 30.41 |
國泰世華商業銀行 | 30.2 | 30.38 |
兆豐國際商業銀行 | 30.19 | 30.43 |
台灣土地銀行 | 30.19 | 30.39 |
日盛國際商業銀行 | 30.21 | 30.47 |
合作金庫銀行 | 30.18 | 30.38 |
第一商業銀行 | 30.18 | 30.38 |
台北富邦銀行 | 30.1002 | 30.4002 |
台灣中小企銀 | 30.2 | 30.4 |
彰化商業銀行 | 30.197 | 30.397 |
台新銀行 | 30.14 | 30.44 |
中國信託銀行 | 30.217 | 30.517 |
玉山銀行 | 30.19 | 30.39 |
花旗(台灣)銀行 | 30.0717 | 30.3582 |
遠東銀行 | 30.26 | 30.45 |
渣打國際商業銀行 | 30.16 | 30.44 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜