close
[紀錄時間: 2012/10/26_23PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.4 | 24.22 |
兆豐國際商業銀行 | 23.44 | 24.19 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.85 | 24.03 |
國泰世華商業銀行 | 23.85 | 24.03 |
兆豐國際商業銀行 | 23.85 | 24.03 |
台灣土地銀行 | 23.85 | 24.01 |
日盛國際商業銀行 | 23.88 | 24.08 |
合作金庫銀行 | 23.85 | 24.03 |
第一商業銀行 | 23.832 | 24.032 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表