close
[紀錄時間: 2012/11/03_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.02 | 30.72 |
兆豐國際商業銀行 | 30.07 | 30.74 |
台灣土地銀行 | 30.07 | 30.67 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.24 | 30.47 |
國泰世華商業銀行 | 30.27 | 30.45 |
兆豐國際商業銀行 | 30.27 | 30.51 |
台灣土地銀行 | 30.27 | 30.47 |
日盛國際商業銀行 | 30.26 | 30.52 |
合作金庫銀行 | 30.25 | 30.45 |
第一商業銀行 | 30.241 | 30.441 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表