close
[紀錄時間: 2012/11/14_00AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.89 | 30.59 |
兆豐國際商業銀行 | 29.97 | 30.64 |
台灣土地銀行 | 29.95 | 30.55 |
台北富邦銀行 | 30.3535 | - |
華南商業銀行 | 29.914 | 30.592 |
台新銀行 | 29.71 | 30.81 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.11 | 30.34 |
國泰世華商業銀行 | 30.17 | 30.35 |
兆豐國際商業銀行 | 30.17 | 30.41 |
台灣土地銀行 | 30.15 | 30.35 |
日盛國際商業銀行 | 30.14 | 30.4 |
合作金庫銀行 | 30.14 | 30.34 |
第一商業銀行 | 30.096 | 30.296 |
台北富邦銀行 | 30.0535 | - |
台灣中小企銀 | 30.17 | 30.37 |
華南商業銀行 | 30.151 | 30.355 |
彰化商業銀行 | 30.136 | 30.336 |
台新銀行 | 30.11 | 30.41 |
中國信託銀行 | 30.179 | 30.479 |
玉山銀行 | 30.13 | 30.33 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.12 | 30.29 |
渣打國際商業銀行 | 30.07 | 30.35 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜