close
[紀錄時間: 2012/11/20_13PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.64 | 37.66 |
國泰世華商業銀行 | 36.68 | 37.78 |
兆豐國際商業銀行 | 36.53 | 37.68 |
臺灣郵政 | 36.3 | 37.74 |
台灣土地銀行 | 36.63 | 37.68 |
日盛國際商業銀行 | 36.81 | 37.71 |
合作金庫銀行 | 36.62 | 37.72 |
第一商業銀行 | 36.676 | 37.676 |
台北富邦銀行 | 37.4431 | 37.8086 |
台灣中小企銀 | 36.76 | 37.76 |
華南商業銀行 | 36.739 | 37.739 |
彰化商業銀行 | 36.742 | 37.742 |
台新銀行 | 36.8 | 37.68 |
中國信託銀行 | 36.743 | 37.743 |
玉山銀行 | 36.74 | 37.74 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.64 | 37.84 |
花旗(台灣)銀行 | 36.8643 | 37.6249 |
遠東銀行 | 36.78 | 37.78 |
渣打國際商業銀行 | 36.97 | 37.57 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.05 | 37.45 |
國泰世華商業銀行 | 37.03 | 37.43 |
兆豐國際商業銀行 | 37.03 | 37.43 |
臺灣郵政 | 37.05 | 37.45 |
台灣土地銀行 | 37.05 | 37.41 |
日盛國際商業銀行 | 37.06 | 37.46 |
合作金庫銀行 | 37.05 | 37.43 |
第一商業銀行 | 37.026 | 37.426 |
台北富邦銀行 | 37.0431 | 36.6776 |
台灣中小企銀 | 37.06 | 37.46 |
華南商業銀行 | 37.039 | 37.439 |
彰化商業銀行 | 37.042 | 37.442 |
台新銀行 | 37 | 37.48 |
中國信託銀行 | 37.083 | 37.403 |
玉山銀行 | 36.74 | 37.74 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.04 | 37.44 |
花旗(台灣)銀行 | 37.1063 | 37.3827 |
遠東銀行 | 37.11 | 37.45 |
渣打國際商業銀行 | 37.09 | 37.45 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜