close
[紀錄時間: 2012/12/03_19PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.28 | 38.33 |
國泰世華商業銀行 | 37.31 | 38.41 |
兆豐國際商業銀行 | 37.16 | 38.31 |
臺灣郵政 | 36.95 | 38.39 |
台灣土地銀行 | 37.26 | 38.31 |
日盛國際商業銀行 | 37.44 | 38.34 |
合作金庫銀行 | 37.26 | 38.36 |
第一商業銀行 | 37.303 | 38.303 |
台北富邦銀行 | 38.0719 | 38.4374 |
台灣中小企銀 | 37.4 | 38.4 |
華南商業銀行 | 37.394 | 38.394 |
彰化商業銀行 | 37.389 | 38.389 |
台新銀行 | 37.44 | 38.32 |
中國信託銀行 | 37.465 | 38.465 |
玉山銀行 | 37.4 | 38.4 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.28 | 38.48 |
花旗(台灣)銀行 | 37.5223 | 38.2977 |
遠東銀行 | 37.46 | 38.46 |
渣打國際商業銀行 | 37.55 | 38.15 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.71 | 38.11 |
國泰世華商業銀行 | 37.66 | 38.06 |
兆豐國際商業銀行 | 37.66 | 38.06 |
臺灣郵政 | 37.7 | 38.1 |
台灣土地銀行 | 37.68 | 38.04 |
日盛國際商業銀行 | 37.69 | 38.09 |
合作金庫銀行 | 37.69 | 38.07 |
第一商業銀行 | 37.653 | 38.053 |
台北富邦銀行 | 37.6719 | 37.3064 |
台灣中小企銀 | 37.7 | 38.1 |
華南商業銀行 | 37.693 | 38.095 |
彰化商業銀行 | 37.689 | 38.089 |
台新銀行 | 37.64 | 38.12 |
中國信託銀行 | 37.805 | 38.125 |
玉山銀行 | 37.4 | 38.4 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.68 | 38.08 |
花旗(台灣)銀行 | 37.7687 | 38.0513 |
遠東銀行 | 37.79 | 38.13 |
渣打國際商業銀行 | 37.67 | 38.03 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜