close
[紀錄時間: 2013/01/12_12AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.11 | 23.91 |
兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.89 |
台北富邦銀行 | 23.7351 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.15 | 23.87 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.55 | 23.73 |
國泰世華商業銀行 | 23.54 | 23.72 |
兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.73 |
台灣土地銀行 | 23.55 | 23.71 |
日盛國際商業銀行 | 23.54 | 23.74 |
合作金庫銀行 | 23.54 | 23.72 |
第一商業銀行 | 23.535 | 23.735 |
台北富邦銀行 | 23.4951 | - |
台灣中小企銀 | 23.56 | 23.74 |
華南商業銀行 | 23.533 | 23.737 |
彰化商業銀行 | 23.543 | 23.743 |
台新銀行 | 23.55 | 23.71 |
玉山銀行 | 23.55 | 23.71 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.52 | 23.75 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5007 | 23.7448 |
遠東銀行 | 23.6 | 23.81 |
渣打國際商業銀行 | 23.53 | 23.73 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表