[紀錄時間: 2012/10/17_00AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.7 | 30.4 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.72 | 30.39 |
| 台灣土地銀行 | 29.75 | 30.35 |
| 華南商業銀行 | 29.725 | 30.403 |
| 台新銀行 | 29.49 | 30.59 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.92 | 30.15 |
| 國泰世華商業銀行 | 29.95 | 30.13 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.92 | 30.16 |
| 台灣土地銀行 | 29.95 | 30.15 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.95 | 30.21 |
| 合作金庫銀行 | 29.95 | 30.15 |
| 第一商業銀行 | 29.926 | 30.126 |
| 台北富邦銀行 | 29.862 | 30.162 |
| 台灣中小企銀 | 29.97 | 30.17 |
| 華南商業銀行 | 29.962 | 30.166 |
| 彰化商業銀行 | 29.939 | 30.139 |
| 台新銀行 | 29.89 | 30.19 |
| 中國信託銀行 | 29.953 | 30.253 |
| 玉山銀行 | 29.93 | 30.13 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.94 | 30.12 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
