[紀錄時間: 2012/11/19_10AM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.33 | 24.04 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.36 | 24.02 |
| 台北富邦銀行 | 23.8444 | - |
| 台新銀行 | 23.15 | 24.25 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.61 | 23.81 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.62 | 23.8 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.61 | 23.81 |
| 台灣土地銀行 | 23.61 | 23.81 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.48 | 23.92 |
| 合作金庫銀行 | 23.6 | 23.8 |
| 第一商業銀行 | 23.618 | 23.818 |
| 台北富邦銀行 | 23.5544 | - |
| 台灣中小企銀 | 23.61 | 23.81 |
| 華南商業銀行 | 23.595 | 23.815 |
| 彰化商業銀行 | 23.604 | 23.804 |
| 台新銀行 | 23.55 | 23.85 |
| 中國信託銀行 | 23.541 | 23.861 |
| 玉山銀行 | 23.58 | 23.82 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.61 | 23.8 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.565 | 23.8372 |
| 遠東銀行 | 23.6 | 23.8 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.56 | 23.84 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
請先 登入 以發表留言。